Thạc Sĩ Nghiên cứu sinh trưởng và khả năng tích lũy cacbon của Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồn

Thảo luận trong 'THẠC SĨ - TIẾN SĨ' bắt đầu bởi Phí Lan Dương, 7/12/14.

  1. Phí Lan Dương

    Phí Lan Dương New Member
    Thành viên vàng

    Bài viết:
    18,524
    Được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Phụ Biểu
    Phụ biểu 1: Đặc trưng mẫu cho D1.3 của mô hình 1

    Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
    OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
    Mean 6.176 6.018 5.786 4.684 5.737 5.979
    Standard Error 0.228 0.213 0.194 0.153 0.231 0.267
    Median 6.2 5.95 5.4 4.5 6.15 5.85
    Mode 7.3 5.4 5.2 3.5 6.5 7.5
    Standard Deviation 1.751 1.316 1.615 1.153 1.267 1.643
    Sample Variance 3.067 1.731 2.609 1.328 1.605 2.699
    Kurtosis -0.17 1.765 0.881 -0.16 -0.21 1.315
    Skewness 0.477 0.695 0.698 0.538 -0.84 0.536
    Range 7 6.7 8.7 5 4.3 8.6
    Minimum 3.2 3.5 2.5 2.5 3.2 2.4
    Maximum 10.2 10.2 11.2 7.5 7.5 11
    Sum 364.4 228.7 399.2 267 172.1 227.2
    Count 59 38 69 57 30 38
    Confidence Level(95.0%) 0.456 0.432 0.388 0.306 0.473 0.54


    Phụ biểu 2: Đặc trưng mẫu cho Hvn của mô hình 1

    Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
    OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
    Mean 7.714 7.716 7.828 6.186 7.7 7.882
    Standard Error 0.384 0.413 0.276 0.284 0.439 0.405
    Median 7.4 7.9 8 6.2 7.85 8.35
    Mode 9.4 8.4 6.3 6.4 6.4 6.4
    Standard Deviation 2.951 2.549 2.294 2.142 2.403 2.495
    Sample Variance 8.71 6.497 5.263 4.589 5.772 6.225
    Kurtosis -0.85 -0.53 -0.5 0.224 -0.66 -1.08
    Skewness 0.023 -0.27 0.082 0.308 -0.18 -0.28
    Range 10.5 9.3 9 9.8 9 9.1
    Minimum 2.2 3 3.5 1.5 3.2 3.2
    Maximum 12.7 12.3 12.5 11.3 12.2 12.3
    Sum 455.1 293.2 540.1 352.6 231 299.5
    Count 59 38 69 57 30 38
    Confidence Level(95.0%) 0.769 0.838 0.551 0.568 0.897 0.82

    Phụ biểu 3: Đặc trưng mẫu cho D1.3 của mô hình 2

    Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
    OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
    Mean 7.28 6.635 6.375 6.573 5.598 5.17
    Standard Error 0.192 0.127 0.162 0.201 0.147 0.136
    Median 7.2 6.5 6.3 6.4 5.5 5.2
    Mode 6.2 7.2 7.2 7.2 5.5 5.2
    Standard Deviation 1.499 0.961 1.205 1.351 0.941 0.901
    Sample Variance 2.246 0.924 1.451 1.826 0.885 0.812
    Kurtosis -0.4 0.067 -0.52 -0.03 0.416 -0.34
    Skewness 0.018 -0.18 -0.42 0.226 -0.29 0.088
    Range 6.3 4.9 4.7 5.9 4.3 4
    Minimum 4.2 4.2 3.5 3.5 3.2 3.2
    Maximum 10.5 9.1 8.2 9.4 7.5 7.2
    Sum 444.1 378.2 350.6 295.8 229.5 227.5
    Count 61 57 55 45 41 44
    Confidence Level(95.0%) 0.384 0.255 0.326 0.406 0.297 0.274


    Phụ biểu 4: Đặc trưng mẫu cho Hvn của mô hình 2

    Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
    OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
    Mean 9.515 9.684 9.629 9.364 8.622 8.011
    Standard Error 0.307 0.226 0.284 0.246 0.226 0.277
    Median 10.1 10.2 10.2 9.3 8.4 8.2
    Mode 11.2 11.2 11.4 9.2 8.2 9.2
    Standard Deviation 2.397 1.705 2.103 1.647 1.45 1.839
    Sample Variance 5.746 2.908 4.424 2.714 2.102 3.382
    Kurtosis -0.26 0.534 2.401 0.274 -0.28 1.147
    Skewness -0.7 -0.71 -1.36 -0.48 -0.05 -0.83
    Range 9.4 8.3 10.1 7.7 6.3 8.9
    Minimum 4 4.2 2.3 4.4 5.2 2.3
    Maximum 13.4 12.5 12.4 12.1 11.5 11.2
    Sum 580.4 552 529.6 421.4 353.5 352.5
    Count 61 57 55 45 41 44
    Confidence Level(95.0%) 0.614 0.452 0.569 0.495 0.458 0.559

    Phụ biểu 5: Đặc trưng mẫu cho D1.3 của mô hình 3

    Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
    OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
    Mean 8.843 8.263 7.378 8.081 7.882 6.797
    Standard Error 0.207 0.197 0.208 0.171 0.202 0.232
    Median 9.05 8.3 7.5 8.2 8.2 7.1
    Mode 10.2 7.5 7.5 7.2 7.2 7.1
    Standard Deviation 1.373 1.245 1.318 1.041 1.161 1.39
    Sample Variance 1.885 1.55 1.737 1.084 1.348 1.933
    Kurtosis -1.01 -0.65 1.602 0.158 0.206 0.141
    Skewness 0.252 -0.19 -0.92 0.758 -0.27 -0.23
    Range 4.8 5 6.7 4.2 5.1 6.3
    Minimum 6.5 5.5 3.5 6.3 5.1 3.2
    Maximum 11.3 10.5 10.2 10.5 10.2 9.5
    Sum 389.1 330.5 295.1 299 260.1 244.7
    Count 44 40 40 37 33 36
    Confidence Level(95.0%) 0.417 0.398 0.421 0.347 0.412 0.47


    Phụ biểu 6: Đặc trưng mẫu cho Hvn của mô hình 3

    Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
    OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
    Mean 9.952 10.54 9.62 9.065 10.85 8.772
    Standard Error 0.341 0.249 0.353 0.405 0.219 0.401
    Median 10.3 10.35 10.3 9.3 11.3 9.3
    Mode 10.3 10.3 10.3 8.4 12.3 10.3
    Standard Deviation 2.263 1.577 2.231 2.463 1.257 2.406
    Sample Variance 5.123 2.488 4.979 6.068 1.579 5.789
    Kurtosis 2.158 0.328 -0.41 0.535 -1 0.145
    Skewness -1.28 -0.44 -0.75 -0.86 -0.41 -0.74
    Range 11.1 7.3 8.3 9.3 4.3 9.5
    Minimum 2.3 6.2 4.3 3.2 8.3 3.2
    Maximum 13.4 13.5 12.6 12.5 12.6 12.7
    Sum 437.9 421.7 384.8 335.4 358.1 315.8
    Count 44 40 40 37 33 36
    Confidence Level(95.0%) 0.688 0.504 0.714 0.821 0.446 0.814

    Phụ biểu 7: Xác lập phương trình tương quan giữa C và D1.3, Hvn

    mô hình OTC Tuổi D1.3 Hvn Ln D1.3 Ln Hvn C Ln C
    I OTC 1 1 6.18 7.714 1.8207 2.043 4.76 1.559
    2 4.68 6.186 1.5442 1.8223 4.23 1.442
    OTC 2 1 6.02 7.716 1.7948 2.0433 2.63 0.967
    2 5.74 7.7 1.7469 2.0412 1.90 0.643
    OTC 3 1 5.79 7.828 1.7554 2.0577 4.17 1.427
    2 5.98 7.882 1.7882 2.0645 2.57 0.943
    II OTC 1 1 7.28 9.515 1.9852 2.2528 6.21 1.826
    2 6.57 9.364 1.883 2.2369 4.31 1.461
    OTC 2 1 6.64 9.684 1.8924 2.2705 5.34 1.674
    2 5.6 8.622 1.7223 2.1543 3.73 1.317
    OTC 3 1 6.37 9.629 1.8523 2.2648 4.71 1.549
    2 5.17 8.011 1.643 2.0809 3.73 1.317
    III OTC 1 1 8.84 9.952 2.1796 2.2978 5.96 1.785
    2 8.08 9.065 2.0895 2.2044 4.48 1.499
    OTC 2 1 8.26 10.54 2.1117 2.3554 4.28 1.454
    2 7.88 10.85 2.0646 2.3843 3.79 1.332
    OTC 3 1 7.38 9.62 1.9984 2.2638 3.58 1.276
    2 6.8 8.772 1.9165 2.1716 3.49 1.25



















    Xác lập tương quan giữa Ln(C) và Ln(D1.3)

    SUMMARY OUTPUT

    Regression Statistics
    Multiple R 0.40162
    R Square 0.1613
    Adjusted R Square 0.10888
    Standard Error 0.27893
    Observations 18

    ANOVA
    df SS MS F Significance F
    Regression 1 0.239 0.239 3.077 0.0985
    Residual 16 1.245 0.078
    Total 17 1.484

    Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
    Intercept 0.06791 0.747 0.091 0.929 -1.516 1.652 -1.516 1.6518
    X Variable 1 0.6955 0.396 1.754 0.099 -0.145 1.536 -0.145 1.536








    Xác lập tương quan giữa Ln(C) và Ln(Hvn)

    SUMMARY OUTPUT

    Regression Statistics
    Multiple R 0.4053
    R Square 0.1642
    Adjusted R Square 0.112
    Standard Error 0.2784
    Observations 18

    ANOVA
    df SS MS F Significance F
    Regression 1 0.2438 0.244 3.144 0.095
    Residual 16 1.2404 0.078
    Total 17 1.4842

    Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
    Intercept -0.466 1.0392 -0.448 0.66 -2.669 1.7374 -2.669 1.737
    X Variable 1 0.8486 0.4786 1.773 0.095 -0.166 1.8631 -0.166 1.863
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...