Tài liệu Bảng tra tài chính

Thảo luận trong 'Kế Toán - Kiểm Toán' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Bảng tra tài chính1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200 1.1300
    2 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544 1.2769
    3 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 1.3676 1.4049 1.4429
    4 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735 1.6305
    5 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623 1.8424
    6 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.8704 1.9738 2.0820
    7 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107 2.3526
    8 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760 2.6584
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...