Báo Cáo Bài báo cáo thực hành kinh tế lượng

Thảo luận trong 'Chưa Phân Loại' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Bài báo cáo thực hành kinh tế lượng


    Phân tích sự ảnh hưởng của Nợ nước ngoài và Tỷ giá hối đoái (TGHĐ) đến Dự trữ ngoại tệ của Thái Lan từ năm 1976 đến 1995.

    Năm Dự trữ quốc tế Nợ nơước ngoài TGHĐ
    Triệu USD Triệu USD Bạt/USD
    y x2 x3
    1976 1893 2326 20.4
    1977 1915 3344 20.4
    1978 2557 5029 20.34
    1979 3129 6645 20.42
    1980 3026 8297 20.48
    1981 2727 10852 21.82
    1982 2652 12238 23
    1983 2556 13902 23
    1984 2689 15013 23.64
    1985 3003 17552 27.16
    1986 3776 18505 26.3
    1987 5211 20305 25.72
    1988 7112 21717 25.29
    1989 10508 23496 25.7
    1990 14273 28088 25.59
    1991 18416 37705 25.52
    1992 21182 41812 25.4
    1993 25440 42697 25.32
    1994 30279 48095 25.15
    1995 36945 56789 24.92
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...